二ノ舞研究室

主にG'sのネタバレと体格解析を行っているブログです

D.C.の体格解析

名前 身長 3サイズ 推定カップ 推定市販サイズ
朝倉音夢 155 79/53/82 D 60D
芳乃さくら 140 68/51/72 A 60AA
白河ことり 157 83/55/84 E 65D
水越眞子 154 80/55/85 D 65C
水越萌 159 87/57/86 E 65F
天枷美春 153 78/54/83 C 65C
鷺沢美咲 156 85/56/86 E 65E
月城アリス 141 74/52/75 C 60C
彩珠ななこ 153 79/57/82 C 65C
胡ノ宮環 158 80/59/83 B 65C
紫和泉子(本体) 132 70/50/62 B 55C
工藤叶 163 79/57/84 B 65B
霧羽香澄 154 78/55/81 C 65B


あとがき
とりあえず、第1回ということでD.C.のヒロインの体格解析してみましたがどうだったでしょうか?音夢が意外とあったりするのは新鮮な発見かもしれません。ちなみにななこと叶が同じバストなのに推定カップが違うのは主に身長差が原因です。