二ノ舞研究室

主にG'sのネタバレと体格解析を行っているブログです

舞-乙HiMEの体格解析

名前 身長 3サイズ 推定カップ 推定市販サイズ
アリカ・ユメミヤ 148 77/53/79 C 60D
二ナ・ウォン 149 70/52/78 A 60A
マシロ・ブラン・ド・ヴィントブルーム 143 71/51/77 B 60B
ナツキ・クルーガー 165 82/57/84 C 65C
シズル・ヴィオーラ 167 86/58/82 D 70D
ミコト 147 68/54/74 AAA 60AA
アカネ・ソワール 159 83/52/83 E 60F
エルスティン・ホー 147 85/53/81 G 60G
チエ・ハラード 160 85/54/80 E 65E
シホ・ユイット 151 80/55/79 D 65C
ジュリエット・ナオ・チャン 155 79/53/77 D 60D
イリーナ・ウッズ 140 75/51/79 D 60C
ヨウコ・ヘレネ 167 86/57/89 E 65E
ユカリコ・シュタインベル 166 89/58/86 F 70E
アオイ・セノー 159 83/55/83 D 65D
トモエ・マルグリット 153 80/54/80 D 65C
ミドリ 164 87/58/84 E 65E
ハルカ・アーミテージ 166 88/56/82 F 65F
ユキノ・クリサント 159 82/55/80 D 65D
鴇羽舞衣※ 157 87/56/83 F 65F

あとがき
第31回目は舞-HiMEプロジェクト第2弾に当たる舞-乙HiMEの体格解析です。ところで有名どころの舞-HiMEを差し置いてややマイナーなこちらを解析したのは舞-HiMEの体格解析に関しては私が以前よくお世話になったブログで行われたことがあるからです。ちなみにそのブログにおける舞-HiMEのバストカップ解析結果を示しているページはここです。

舞-HiMEの舞衣とは同姓同名だが別