二ノ舞研究室

主にG'sのネタバレと体格解析を行っているブログです

THE IDOLM@STERの体格解析

2以前

名前 身長 3サイズ 推定カップ 推定市販サイズ
天海春香 158 83/56/80 D 65D
如月千早 162 72/55/78 AA 65AA
萩原雪歩 154 80/55/81 D 65C
高槻やよい 145 72/54/77 A 60B
秋月律子 156 85/57/85 E 65E
三浦あずさ 168 91/59/86 F 70F
水瀬伊織 150 77/54/79 C 60C
双海亜美/真美 149 74/53/77 B 60B
菊地真 157 73/56/76 AA 65AA
星井美希 159 84/55/82 E 65E
我那覇響 152 86/58/83 E 65E
四条貴音 169 90/62/92 E 70E
水谷絵理 152 82/53/76 E 60E
日高愛 149 78/55/79 C 65C

2以降(サイズ変更がされたキャラクターのみ)

名前 身長 3サイズ 推定カップ 推定市販サイズ
天海春香 158 83/56/82 D 65D
萩原雪歩 155 81/56/82 D 65D
高槻やよい 145 74/54/78 B 60B
水瀬伊織 153 77/54/79 C 65B
双海亜美/真美 158 78/55/77 C 65B
菊地真 159 75/57/78 A 65A
星井美希 161 86/55/83 F 65E
我那覇響 152 83/56/80 E 65D

あとがき
第3回目は多くのHP等で計算結果が載っているにもかかわらず何故か太田さんのところには載っていないギャルゲーでもあるアイマスの解析結果です。この作品は綺麗にカップ数が分かれています。鍵とは大違いだ…。ただ市販サイズだと何故かAカップが欠落します。理由はやよいがA+のためにアンダーの関係でBカップ着用になるためでして…。もっとも2では真が推定、市販サイズともにAカップになりますが…。