秋本・カトリーヌ・麗子
出展 | 身長 | 3サイズ | 推定カップ | 推定市販サイズ |
---|---|---|---|---|
コミック103巻 | 170 | 95/58/90 | H | 70G |
コミック133巻 | 177 | 95/58/90 | G | 70G |
コミック154巻 | 170 | 95.3/59/90 | H | 70G |
2008年31号 | 177 | 96/59/90 | G | 70G |
コミック164巻 | 177 | 95.3/59/90 | G | 70G |
麻里愛
出展 | 身長 | 3サイズ | 推定カップ | 推定市販サイズ |
---|---|---|---|---|
カメダス2 | 169 | 93/58/88 | G(G(公式)) | 70G |
コミック133巻 | 170 | 93.5/58/88 | G(G(公式)) | 70G |
その他
名前 | 身長 | 3サイズ | 推定カップ | 推定市販サイズ |
---|---|---|---|---|
磯鷲早矢 | 169 | 81/57/82 | B | 65C |
乙姫菜々 | 161 | 79/48/80 | E | 60E |
早乙女リカ | 166 | 88/59/82 | E | 70E |
飛鷹右京 | 177 | 83/57/80 | C | 70B |
飛鷹左京 | 180 | 83/56/81 | C | 70C |
飛鷹日光/月光 | 155 | 80/56/79 | C | 65C |
ジョディー・爆竜・カレン※ | 180 | 105/63/95 | J | 75I |
あとがき
第57回目はジャンプ史上最長連載作品でほぼ誰もが知っているであろう国民的漫画であるこち亀の体格解析です。ただし、一発キャラ及びアニメオリジナルキャラについては省きました。
なお麗子とマリアに関しては出展によって身長3サイズが微妙に異なっているので出展ごとに分けて結果を示しました。
余談ですが、この作品の女性キャラは総じて背が高いです。普通に身長170以上がいますし…。
※:アニメでは95/55/90の推定Hカップ(70G)