名前 | 身長 | 3サイズ | 推定カップ | 推定市販サイズ |
---|---|---|---|---|
姫野桜月 | 158 | 86/55/85 | F(E(公式)) | 65F(65E(公式推定)) |
和泉葵 | 152 | 85/51/80 | G(C(公式)) | 60G(70C(公式推定)) |
エリス・F・カートレット | 162 | 89/54/85 | G(F(公式)) | 65G(65F(公式推定)) |
帝堂雪華 | 159 | 87/57/88 | E(D(公式)) | 65F(70D(公式推定)) |
雫・サージェント | 144 | 71/51/74 | B(A(公式)) | 60B(60A(公式推定)) |
あとがき
第154回目はCampus4部作であるウソシリーズの体格解析です。ウソをテーマとしているせいもあってか公式との乖離が大きいかと思ったら1人を除いて1カップしかウソをついていないようですね。
そんな中で葵ちゃんだけは大ウソつきでしたね(←怒涛の4カップずれ)。